1. <span id="01gno"><sup id="01gno"></sup></span>
  2. <span id="01gno"><sup id="01gno"></sup></span>
    <span id="01gno"><sup id="01gno"></sup></span>
      <track id="01gno"></track><track id="01gno"></track>

      山陰縣職業技能提升補貼公示名單202307
      2023年09月06日 12:44 來源:山陰縣人社局

       
      序號 姓名 性別 身份證號 職業技能證書編號 證書等級 補貼金額 工種 聯系電話  
      1 李芳 女性 140621********1021 S000014032001224000104 四級  1500 網商 18734982145  
      2 劉建業 男性 140621********1618 S000014032001224000061 四級  1500 網商 13934987909  
      3 王朝 男性 510525********4997 S000014032001224000423 四級  1500 電工 18403492743  
      4 賀德雨 男性 140621********4017 S000014032001224000333 四級  1500 安全員 13663404503  
      5 盧山 男性 610402********7537 S000014032001224000402 四級  1500 電工 13191367131  
      6 仇寶民 男性 211322********6011 S000014032001224000355 四級  1500 電工 15049622577  
      7 張鵬飛 男性 622724********0517 S000014032001224000356 四級  1500 電工 18793363500  
      8 王航平 男性 140525********0018 S000014032001224000349 四級  1500 電工 15698518875  
      9 楊寶 男性 370883********4259 S000014032001224000388 四級  1500 電工 13287264558  
      10 潘雨棟 男性 140621********0012 S000014032001224000064 四級  1500 網商 13663499637  
      11 李志剛 男性 142127********0558 S000014002063224000291 四級  1500 網絡安全管理員 18634923765  
      12 李鵬展 男性 140621********0591 S000014002063224000288 四級  1500 網絡安全管理員 13734178963  
      13 趙芳 女性 140621********3424 S000014002063224000303 四級  1500 網絡安全管理員 18234988834  
      14 張鎮 男性 370826********4639 S000014032001224000372 四級  1500 電工 13675470345  
      15 韓曉飛 男性 140621********4317 S000014032001224000353 四級  1500 電工 18634914959  
      16 李德生 男性 140224********5212 S000014032001224000392 四級  1500 電工 18735211922  
      17 索衛民 男性 130427********5914 S000014032001224000365 四級  1500 電工 13131053810  
      18 王峰 男性 370825********5337 S000014032001224000351 四級  1500 電工 17865721840  
      19 陳強 男性 140603********4012 S000014032001224000380 四級  1500 電工 18403439340  
      20 郭黎霞 女性 140621********0528 S000014002040223006506 三級  2000 網商 15383496661  
      21 龐歡 女性 140621********3727 S000014002063224000297 四級  1500 網絡安全管理員 18335444228  
      22 賀希強 男性 140621********4018 S000014002063224000293 四級  1500 網絡安全管理員 13994934260  
      23 楊茂存 男性 142133********3512 S000014002063224000280 四級  1500 網絡安全管理員 13593454278  
      24 白東興 男性 140621********0519 S000014002063224000268 四級  1500 網絡安全管理員 13593462340  
      25 陳曉龍 男性 140203********2057 S000014032001224000350 四級  1500 電工 13203491779  
      26 張連生 男性 150429********0313 S000014032001224000401 四級  1500 電工 13789569060  
      27 王磊磊 男性 370883********6271 S000014032001224000383 四級  1500 電工 13325188283  
      28 郭飛 男性 130521********629X S000014032001224000371 四級  1500 電工 17692961818  
      29 申立 男性 140621********1317 S000014002063224000275 四級  1500 網絡安全管理員 13834973268  
      30 孫寧 女性 140624********0020 S000014002063224000307 四級  1500 網絡安全管理員 13653499332  
      31 劉星 女性 140621********0023 S000014002063224000305 四級  1500 網絡安全管理員 13934987760  
      32 呂玉成 男性 140621********3736 S000014002077224003296 四級  1500 網絡安全管理員 13453087757  
      33 高付貴 男性 140621********3410 S000014032001224000407 四級  1500 電工 13934987304  
      34 付志強 男性 140227********0032 S000014002063224000269 四級  1500 網絡安全管理員 13934827073  
      35 吳曉光 男性 150429********5510 S000014032001224000369 四級  1500 電工 13789797678  
      36 姜海濤 男性 211221********1219 S000014032001224000368 四級  1500 電工 15614929498  
      37 李建軍 男性 142422********3910 S000014032001224000385 四級  1500 電工 15232863380  
      38 苗軍亮 男性 140511********0016 S000014032001224000346 四級  1500 電工 18147885990  
      39 楊玉龍 男性 130521********3536 S000014032001224000400 四級  1500 電工 15200196939  
      40 辛子軍 男性 140622********3616 S000014032001224000405 四級  1500 電工 13097688176  
      41 呂卓林 男性 140621********1038 S000014002011223010874 三級  2000 營銷員 13834440522  
      42 周學良 男性 140621********1016 S000014002063224000284 四級  1500 網絡安全管理員 18735498486  
      43 劉振生 男性 140621********4013 S000014002077224003300 四級  1500 網絡安全管理員 13633498390  
      44 王愛武 男性 142225********1811 S000014002040223008333 三級  2000 網商 13753085468  
      45 劉家平 男性 140621********5515 S000014002040223008254 三級  2000 網商 13643499827  
      46 張曉晨 男性 140621********2878 S000014002040223008052 三級  2000 網商 13994946566  
      47 趙偉 男性 140621********0574 2236000000500077 五級  1000 消防設施操作員 13994934485  
      48 高華忠 男性 140621********0510 S000014032009224000952 四級  1500 計算機板級維修工 15235052666  
      49 ??∑?/td> 男性 142229********051X S000014002040223006380 三級  2000 網商 13703507687  
      50 韓淑慧 女性 140621********4625 S000014002040223008334 三級  2000 網商 15003490507  
      51 李海東 男性 140621********0070 S000014002040223008277 三級  2000 網商 13994913668  
      52 韓剛 男性 140623********3515 S000014032001224000439 四級  1500 電工 15234921199  
      53 趙俊慧 男性 140621********1910 S000014002040223008335 三級  2000 網商 18334946006  
      54 申彥軍 男性 140621********1019 S000014002040223008342 三級  2000 網商 18635994321  
      55 解美娟 女性 140621********0525 S000014002040223008357 三級  2000 網商 14797309694  
      56 李曉娟 女性 140621********1324 S000014002040223008351 三級  2000 網商 13663695749  
      57 豐曉東 男性 140621********4031 S000014002040223008224 三級  2000 網商 13663492889  
      58 董磊 男性 130321********1217 S000014032001224000403 四級  1500 電工 15047719508  
      59 王永釗 男性 140621********0019 S000014002077224003298 四級  1500 網絡安全管理員 15235060899  
      60 李世有 男性 140621********401X S000014002077224003316 四級  1500 網絡安全管理員 15110811889  
      61 豐建宇 男性 140621********613X S000014002077224003310 四級  1500 網絡安全管理員 15110803071  
      62 陳飛 男性 140202********6557 S000014002077224003320 四級  1500 網絡安全管理員 15634900811  
      63 史小鳳 女性 140621********0549 S000014002063224000298 四級  1500 網絡安全管理員 18435999818  
      64 高澤東 男性 140621********1611 S000014002040223008050 三級  2000 網商 15340619444  
      65 李潛 男性 140203********2039 S000014032001224000461 四級  1500 電工 15035264946  
      66 呂品田 男性 140621********1016 S000014032001224000332 四級  1500 安全員 17534925533  
      67 關文龍 男性 140621********0553 S000014032001224000441 四級  1500 電工 13834443687  
      68 郭永生 男性 140621********001X S000014002063224000267 四級  1500 網絡安全管理員 13994913004  
      69 郭麗花 女性 140621********0021 S000014002063224000290 四級  1500 網絡安全管理員 13994913237  
      70 張璧生 男性 140621********3119 S000014002063224000283 四級  1500 網絡安全管理員 15103492036  
      71 呂卓林 男性 140621********1038 S000014002040223007973 三級  2000 網商 13834440522  
      72 樊超 男性 140621********003X S000014002040223008355 三級  2000 網商 13834443595  
      73 祝永紅 男性 140621********3718 S000014002040223008264 三級  2000 網商 13546201227  
      74 梁福珍 男性 140621********4911 S000014032001224000501 四級  1500 電工 13834973876  
      75 劉振東 男性 140621********4013 S000014002077224003302 四級  1500 網絡安全管理員 13593463513  
      76 袁成蓉 女性 140202********2569 S000014002077224003319 四級  1500 網絡安全管理員 15003497145  
      77 李國相 男性 140621********3735 S000014002063224000272 四級  1500 網絡安全管理員 18703496512  
      78 劉俊紅 男性 140621********2215 S000014032001224000451 四級  1500 電工 13363496703  
      79 李建寧 男性 140603********131X S000014032001224000453 四級  1500 電工 15296699152  
      80 沈寶官 男性 140621********5211 S000014032001224000416 四級  1500 電工 13834403749  
      81 袁成俊 男性 140227********2315 S000014002063224000282 四級  1500 網絡安全管理員 13546000481  
      82 李慧 女性 362402********0525 S000014002063224000295 四級  1500 網絡安全管理員 15110803311  
      83 溫思卿 男性 140621********0511 S000014032001224000331 四級  1500 安全員 18536423162  
      84 馮鵬 男性 140603********5714 S000014032001224000447 四級  1500 電工 15634938699  
      85 頊華飛 男性 140602********3511 S000014002040223005138 三級  2000 網商 13994902348  
      86 李永崗 男性 410526********2975 S000014032001224000375 四級  1500 電工 15393761536  
      87 李逢春 男性 142202********001X S000014002063224000289 四級  1500 網絡安全管理員 13485309866  
      88 曹麗強 男性 140621********2216 S000014032001224000454 四級  1500 電工 18434665277  
      89 張曉晨 男性 140621********2878 S000014002077224003301 四級  1500 網絡安全管理員 13994946566  
      90 豐睿文 男性 140621********0078 S000014002063224000287 四級  1500 網絡安全管理員 13453081880  
      91 徐景怡 女性 140624********0048 S000014002040223008278 三級  2000 網商 13703508110  
      92 李麗 女性 140621********5824 S000014002063224000296 四級  1500 網絡安全管理員 18634962069  
      93 蔣超 男性 140624********1514 S000014032001224000395 四級  1500 電工 15598849020  
      94 王曉東 男性 140621********001X S000014032001224000381 四級  1500 電工 15234949898  
      95 蘭春文 男性 140621********3119 S000014032001224000452 四級  1500 電工 13703507473  
      96 馮狀狀 男性 140226********4510 S000014032001224000462 四級  1500 電工 18234247753  
      97 丁建國 男性 142127********2813 S000014002063224000285 四級  1500 網絡安全管理員 13593494909  
      98 李飛飛 女性 140621********1621 S000014002063224000294 四級  1500 網絡安全管理員 18634903450  
      99 王峰 男性 370982********2696 S000014032001224000352 四級  1500 電工 15247750816  
      100 李小偉 男性 140621********0531 S000014032001224000398 四級  1500 電工 15103492099  
      101 趙明虎 男性 150429********1237 S000014032001224000370 四級  1500 電工 15849659189  
      102 王鵬飛 男性 142422********3315 S000014032001224000373 四級  1500 電工 13546743354  
      103 趙保江 男性 140621********9631 S000014032001224000404 四級  1500 電工 15834321118  
      104 程建東 男性 410526********2976 S000014032001224000376 四級  1500 電工 18738284566  
      105 張宏 男性 140225********6316 S000014032001224000417 四級  1500 電工 18734246123  
      106 郭海勇 男性 140621********4915 S000014002063224000270 四級  1500 網絡安全管理員 15834321485  
      107 武靖 男性 140621********1017 S000014002063224000279 四級  1500 網絡安全管理員 13934972303  
      108 孟俊 男性 140621********1012 S000014002063224000274 四級  1500 網絡安全管理員 15234911515  
      109 張貴文 男性 140621********251X S000014002077224003307 四級  1500 網絡安全管理員 18935499967  
      110 李潔 女性 140621********4924 S000014002063224000306 四級  1500 網絡安全管理員 13623492866  
      111 王海嬌 女性 140621********0045 S000014002063224000300 四級  1500 網絡安全管理員 18636647783  
      112 李曉菲 女性 140621********0566 S000014002040223008018 三級  2000 網商 15110812626  
      113 張佳瑞 男性 140621********0013 S000014002040223008075 三級  2000 網商 15296697155  
      114 陳日霞 女性 140621********102X S000014002011223010871 三級 2000 營銷員 15296698421  
      115 馬秀霞 女性 140621********0040 S000014032001224000137 四級  1500 網商 15235055666  
      116 王國興 男性 140621********2837 S000014002063224000299 四級  1500 網絡安全管理員 13934199436  
      117 呂會朋 男性 130425********3016 S000014032001224000358 四級  1500 電工 13121449091  
      118 王強 男性 142223********2712 S000014032009224001390 四級  1500 計算機板級維修工 15834308827  
      119 田金德 男性 142128********201X S000014032001224000457 四級  1500 電工 13593463521  
      120 岳永剛 男性 140621********1919 S000014032001224000449 四級  1500 電工 15110820434  
      121 白玉凱 男性 142123********1511 S000014032001224000469 四級  1500 電工 18234260155  
      122 王飛 男性 140621********0533 S000014002063224000276 四級  1500 網絡安全管理員 15135076605  
      123 宋雅君 男性 140621********0019 S000014002063224000292 四級  1500 網絡安全管理員 17635049666  
      124 武帥 男性 140621********001X S000014002063224000302 四級  1500 網絡安全管理員 13327495235  
      125 楊鵬程 男性 140211********0011 S000014002077224003314 四級  1500 網絡安全管理員 18303498811  
      126 朱愛 女性 140621********1041 S000014002040223008070 三級  2000 網商 13994900405  
      127 解文魁 男性 140621********1310 S000014002040223008071 三級  2000 網商 13734176949  
      128 張飛 男性 370883********3638 S000014032001224000382 四級  1500 電工 15910019015  
      129 魏貞強 男性 370811********1230 S000014032001224000377 四級  1500 電工 18034932476  
      130 李自成 男性 140122********081X S000014032001224000393 四級  1500 電工 13509732735  
      131 張志方 男性 130481********0918 S000014032001224000361 四級  1500 電工 19921970060  
      132 杜志鵬 男性 130481********6012 S000014032001224000386 四級  1500 電工 15630050825  
      133 周懋華 男性 140203********391X S000014032001224000364 四級  1500 電工 13663609440  
      134 楊凱凱 男性 140221********3734 S000014032001224000363 四級  1500 電工 13994309922  
      135 張佳瑞 男性 140621********0013 S000014002077224003323 四級  1500 網絡安全管理員 15296697155  
      136 程燕輝 男性 410526********2990 S000014032001224000374 四級  1500 電工 18530523938  
      137 王俊花 女性 142225********5524 S000014032001224000108 四級  1500 網商 13994934449  
      138 李世強 男性 140621********2538 S000014032001224000413 四級  1500 電工 13994934048  
      139 李曉菲 女性 140621********0566 S000014002077224003304 四級  1500 網絡安全管理員 15110812626  
      140 王仲義 男性 142133********2516 S000014032001224000460 四級  1500 電工 13097646614  
      141 梁悅 女性 140621********1047 S000014002040223007974 三級  2000 網商 13593462198  
      142 劉佳 男性 140624********3516 S000014002040223008253 三級  2000 網商 18635995727  
      143 賀雪娟 女性 140621********0048 S000014032001224000278 四級  1500 安全員 18634919678  
      合計           227000      

      【關閉】 【打印】 (責任編輯:市人社局)

      主辦單位:朔州市人社局  |  晉ICP備07500137號  晉公網安備 14060202000030號   網站標識碼1406000026

      精品人妻少妇无码视频|国产级毛片国语版普通语|尤物九九久久国产精品|亚洲一级精品在线免费看